(父) アインボーイ 2006年9月8日現在 
 プロフィール・総合成績    条件別成績    競馬場別成績    距離別成績・連対時の馬体重と斤量  
 
 
:競馬ロイヤルボックス(有料) 
プロフィール 
 
 
生年月日 1991年4月21日 調教師(所属) 中野渡 清一(美浦)  父 カツラギエース 
性別 牡 馬主 下司 楯夫 母 トキノターキン 
馬齢 登録抹消  生産者 今野 活博 母父 サクラシンゲキ 
毛色 黒鹿毛 産地 新冠町 母母 マサターキン 
 
 
 
本賞金 付加賞金 収得賞金 
6357万円 64.1万円 平地 745万円 障害 0万円 
 
 

平地競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
GI 0 0 0 0 0 .000 .000 
GII 0 0 0 0 0 .000 .000 
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 1 2 2 23 28 .036 .107 
他 2 2 3 13 20 .100 .200 
合計 3 4 5 36 48 .062 .146 
 
  障害競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 0 0 0 .000 .000 
他 0 0 0 0 0 .000 .000 
合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
 
 

出走レース 
 
 
年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム
差 
98/4/18 千日報  芝1600 重(曇) 16 5 9 13 78.0 15 後藤浩輝  51.0 466(-2) 1.38.7 38.1 14-15-14 -2.7 
98/4/4 勝浦特  芝1200 良(晴) 11 3 3 11 115.3 11 武士沢友  56.0 468(-4) 1.11.2 36.1 11-11 -1.6 
98/3/14 5歳上  芝1800 良(晴) 12 6 8 9 94.0 10 武士沢友  53.0▲ 472(+8) 1.50.9 37.2 10-10-09-07 -1.6 
97/8/16 阿賀野  芝1800 良(晴) 13 8 12 9 28.8 10 安田富男  52.0 464(+2) 1.50.4 34.5 12-12-12-11 -1.2 
97/7/26 豊栄特  芝1800 良(曇) 8 2 2 5 37.4 4 蛯名正義  56.0 462(0) 1.49.9 35.9 03-04-04-05 -0.9 
97/7/12 五頭連  芝1400 良(晴) 15 6 10 7 21.4 6 安田富男  56.0 462(+6) 1.22.2 36.3 11-11 -1.6 
97/6/1 是政特  芝1800 良(晴) 10 7 7 9 54.0 5 田中勝春  52.0 456(0) 1.49.5 34.6 08-08-07 -0.8 
97/5/18 石和特  芝1400 良(晴) 9 8 9 7 22.0 8 田中勝春  56.0 456(-6) 1.24.3 36.1 06-06 -1.3 
97/1/5 初茜賞  芝1600 良(曇) 16 6 11 16 148.7 13 坂本勝美  56.0 462(-2) 1.36.6 36.9 15-15-14 -1.5 
96/12/14 4歳上  芝1200 良(晴) 16 3 6 12 64.2 12 牧原由貴  53.0▲ 464(+4) 1.11.3 36.3 11-10 -1.1 
96/11/30 4歳上  ダ1800 良(晴) 14 4 6 10 34.3 12 柴田大知  54.0△ 460(+2) 1.56.0 40.3 10-10-11-11 -1.5 
96/11/17 4歳上  芝1800 良(晴) 10 7 7 10 125.9 7 横山賀一  56.0 458(0) 1.49.1 35.7 10-10-10 -0.7 
96/11/2 鷹巣山  芝1400 重(小雨) 18 8 16 11 54.0 15 横山賀一  54.0 458(+2) 1.24.7 37.2 07-07 -1.8 
96/10/20 六社特  芝1800 良(曇) 7 6 6 7 68.6 6 横山賀一  56.0 456(-2) 1.49.4 35.5 05-05-07 -0.8 
96/10/6 神奈新  芝1400 良(曇) 12 7 11 9 30.0 10 坂本勝美  56.0 458(+6) 1.22.8 36.0 07-09 -1.6 
96/8/25 行川特  芝1200 良(晴) 16 2 4 11 62.6 9 西田雄一  57.0 452(-4) 1.11.4 36.4 12-12 -1.4 
96/8/3 NST  芝1200 良(晴) 16 2 3 9 23.9 10 西田雄一  56.0 456(+6) 1.10.1 35.3 13-13 -1.0 
96/7/14 五頭連  芝1400 良(曇) 11 3 3 9 24.0 2 西田雄一  55.0 450(-2) 1.21.0 35.2 06-06 0.0 
96/6/9 5歳上  芝1600 良(曇) 14 7 11 4 7.0 5 柴田善臣  57.0 452(-4) 1.36.3 36.3 13-12 -0.6 
96/5/19 石和特  芝1400 良(晴) 12 5 6 9 20.2 3 田中勝春  55.0 456(-4) 1.22.4 35.1 11-11 -0.1 
96/5/4 朝日岳  芝1600 良(曇) 9 3 3 2 3.0 7 小野次郎  55.0 460(0) 1.37.3 37.4 07-05 -2.0 
96/4/14 中YJ  芝1600 良(晴) 11 8 10 2 6.6 4 四位洋文  57.0 460(0) 1.36.3 35.6 11-10-09 -0.2 
96/3/30 千日報  芝1200 稍(雨) 16 5 10 4 7.6 7 的場均  55.0 460(0) 1.10.8 35.6 14-13 -2.3 
96/3/16 両国特  芝1600 重(曇) 14 1 1 2 5.4 6 田中勝春  55.0 460(0) 1.36.9 35.9 09-08-09 -0.4 
96/3/3 セレブ  芝1200 良(晴) 12 5 6 7 14.8 3 内田博幸  57.0 460(-4) 1.10.6 35.6 11-11 -0.8 
96/2/19 TV埼  芝1600 良(曇) 14 4 6 6 13.3 8 蛯名正義  57.0 464(+6) 1.36.2 36.0 11-11 -0.7 
96/2/3 5歳上  ダ1600 良(晴) 10 7 8 1 3.0 6 岡部幸雄  57.0 458(-4) 1.40.0 38.0 06-08 -0.9 
96/1/14 初凪賞  ダ1600 良(晴) 16 5 10 6 12.8 5 蛯名正義  55.0 462(-2) 1.38.9 37.2 07-08 -0.3 
95/12/16 4歳上  芝1200 良(晴) 16 3 5 10 28.0 7 蛯名正義  57.0 464(0) 1.10.1 36.3 10-12 -0.6 
95/12/3 初霜特  ダ1200 良(晴) 16 7 13 11 40.3 8 加藤和宏  55.0 464(+4) 1.12.9 38.2 15-15 -0.7 
95/11/18 4歳上  ダ1600 良(晴) 16 4 7 13 74.1 10 西田雄一  54.0▲ 460(+10) 1.39.6 38.3 03-03 -1.3 
95/5/21 欅S  ダ1600 良(曇) 16 4 7 11 49.7 14 四位洋文  53.0 450(0) 1.38.8 39.2 07-07 -2.3 
95/4/29 箱根S  芝1600 良(曇) 13 8 13 10 25.0 9 蛯名正義  54.0 450(-6) 1.35.3 35.0 11-11 -1.0 
95/4/16 卯月S  芝1200 稍(曇) 15 5 8 7 13.8 9 蛯名正義  56.0 456(-2) 1.10.3 35.8 13-13 -0.9 
95/3/19 両国特  芝1600 不(曇) 12 3 3 1 4.3 1 蛯名正義  54.0 458(-4) 1.39.4 38.1 04-04-03 0.1 
95/3/5 セレブ  芝1200 不(晴) 12 1 1 11 35.7 2 ナカタニ  56.0 462(-2) 1.11.4 36.0 11-11 -0.1 
95/2/12 5歳上  ダ1600 良(曇) 15 4 6 5 8.0 1 蛯名正義  56.0 464(0) 1.40.1 38.2 04-03 -0.0 
95/1/28 5歳上  ダ1400 良(晴) 13 8 13 2 3.9 8 田中勝春  56.0 464(+2) 1.28.3 39.1 06-05 -1.7 
95/1/14 5歳上  ダ1800 良(晴) 13 1 1 2 3.4 8 田中勝春  56.0 462(+4) 1.57.1 41.9 03-03-02-03 -2.1 
94/12/17 4歳上  ダ1200 良(晴) 16 7 14 1 3.4 3 田中勝春  55.0 458(+6) 1.13.3 38.3 06-05 -0.7 
94/11/12 4歳上  ダ1400 良(晴) 10 2 2 2 3.8 2 田中勝春  55.0 452(+6) 1.26.3 38.2 05-02 -0.3 
94/10/29 4歳上  ダ1400 良(小雨) 13 6 8 6 11.6 3 田中勝春  55.0 446(-4) 1.26.9 38.7 09-08 -0.6 
94/10/8 未勝利  ダ1000 良(曇) 12 7 10 2 3.8 1 横山賀一  55.0 450(-6) 1.00.8 36.9 06-04 0.4 
94/9/18 未勝利  ダ1000 稍(曇) 9 3 3 1 2.3 2 横山賀一  55.0 456(+2) 1.03.0 38.8 03-03 -0.2 
94/8/27 未勝利  ダ1000 重(晴) 12 4 4 2 2.9 4 横山典弘  55.0 454(0) 1.00.9 36.4 04-03 -0.7 
94/8/14 未勝利  ダ1000 不(雨) 11 6 7 4 6.4 3 横山典弘  55.0 454(-2) 1.00.6 35.8 06-03 -0.5 
94/7/24 未勝利  ダ1000 良(晴) 10 6 6 6 15.1 4 横山賀一  55.0 456(+10) 1.01.1 37.1 03-03 -0.6 
94/5/14 未勝利  ダ1600 稍(晴) 16 8 16 13 75.3 9 蛯名正義  55.0 446 1.41.0 38.8 12-13 -0.7 
 



































アイルマタ
アイルランドウイン
アイルランドサマー
アイルランドシチー
アイルランドパワー
アイルラヴァゲイン
アイレイゼンテイ
アイレックス
アイレットハンター
アイレンバンブー
アイロニックマン
アインアーサー
アインアイン
アインイチバン
アインウッズ
アインエンジェル
アインオーセン
アインカイゼル
アインカチヌキ
アインキャプテン
アインキリコ
アインクライマー
アインクランツ
アイングランツ
アイングルーム
アイングレース
アインジェイド
アインジョーカー
アインジョンソン
アインステルン
アインスバル
アインスポット
アインセレナーデ
アインダイマジン
アイントホター
アインドーレ
アインノーブル
アインノール
アインハイト
アインパール
アインビート
アインビーナス
アインファースト
アインファスター
アインフォーエバー
アインフォーレスト
アインフット
アインフロイライン
アインフロイライン
アインブライド
アインヘゲモニー

























 結婚相談所 有料 無料 優良 出会い系サイト
 FTPストレージサービス ファイル 共有 転送
 SEO対策 検索エンジン 上位表示 相互リンク アクセスアップ
 食わず嫌い王 とんねるず みなさんのおかげでした お土産
 金融 比較 審査 限度額 金利 キャッシング クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン
 安心 格安 激安 ドメイン レンタルサーバ ホスティング
 NETでお小遣い 収入 副内職 副業
 日本語 無料 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル
 格安 インターネット オンラインショップ情報 通販 激安
 インターネット 通販 通信販売 激安 格安
 半袖 長袖 スウェット Tシャツ 通信販売
 旅行情報 トラベル 宿 ホテル 予約 日本の温泉
 ネットワークビジネス 在宅ワーク 成功 副業 在宅アルバイト 開業
 チャットレディ 募集 高収入 在宅ワーク 日払い 在宅勤務